New/Used Bitcoin Mining Container Pricing
Prices and availability change frequently — Contact us today for the latest inventory and pricing on both new and used mining containers.
| Container Type | Miner Capacity (S21 Equivalent) | Price Range (USD) |
|---|---|---|
| Mini Pod Container – 8ft | 88 | $20 – $30k |
| 10’ Mining Container | 84 | $20 – $30k |
| 20’ Mining Container | 180 – 215 | $20 – $40k |
| 20’ Hydro Container -ANTSPACE HK3 V3 | 210 | $99k |
| 31 Foot Hydra Fabricator Container | 400 | $120k |
| 40’ Mining Container | 325 – 400 | $48 – $150k |
| 40’ EzBlockchain SB3000 | 768 | $150k |
| 40’ Hydro Container -ANTSPACE HD5 | 308 | $150 -$175k |
| 38’ Air & Evaporative Container | 336 | $120k |
| 40’ Air & Evaporative Container | 432 | $145k |














