| Mining Facilities | Established | <50 ASIC | 51 – 99 | 100 – 299 | 300+ |
| Nebraska | 2019 | 7.5c | 7.25c | 7c | 6.5c |
| Upstate NY | 2019 | na | 7.5c | 7c | 6.5c |
| North Dakota | 2025 | na | 6.5c | 6.5c | 5.75c |
| Indiana | 2025 | na | 6.5c | 6c | 5.75c |
| Washington State | 2020 | na | 7.5c | 7.25c | 7c |
| Missouri | 2020 | 8.5c | 7.5c | 7.25c | 7.1c |
| Kansas | 2019 | na | na | na | 6.3c |
| Quebec, Canada | 2019 | 7.25c | 7c | 7c | 6.9c |
* pricing and availability change often leave a request





