4U-8U Colocation Pricing by Market (2026)
| Market / Region | 4U–8U colocation prices (USD/mo) | Notes |
| Ashburn, VA (NoVA) | ~$160–$260 | Premium interconnect market; 2U baseline is $120–$220, so 4U–8U sits just below quarter‑rack rates. |
| New York Metro, NY/NJ | ~$170–$280 | Finance and cloud proximity; 2U runs $150–$250, 4U–8U is often a discounted “mini‑quarter” band. |
| Silicon Valley / San Jose | ~$160–$260 | Bay Area demand drives per‑U pricing; 2U is $140–$230, 12U quarter racks start ~$700. |
| Los Angeles, CA | ~$150–$240 | Competitive West Coast market; 2U $130–$210, 12U quarter rack $550/mo baseline. |
| Chicago, IL | ~$150–$230 | Central hub; 2U $120–$200, 4U–8U often used for blended compute + storage. |
| Dallas / Ft Worth, TX | ~$130–$220 | Power‑friendly; 2U $100–$190, strong value before you jump to $675+/mo quarter racks. |
| Atlanta, GA | ~$130–$210 | Best primary‑market $/kW for mid‑size footprints; 2U at $100–$180. |
| Seattle, WA | ~$130–$210 | PNW cloud‑adjacent; 2U $100–$170, 4U–8U used for small multi‑node clusters. |
| Phoenix, AZ | ~$140–$220 | Plan‑B to California; 2U $110–$180, good for cost‑sensitive 4U–8U colocation. |
| Miami, FL | ~$140–$230 | LatAm gateway; 2U $110–$190, bandwidth and cross‑connect assumptions matter. |
| Boston, MA | ~$150–$230 | Enterprise‑heavy; 2U $120–$190, quarter racks at $550/mo. |
| New Jersey, NJ | ~$140–$220 | Often cheaper than NYC proper; 2U $95–$160, half‑step before full 12U. |
| Houston, TX | ~$115–$190 | Gulf market; 2U $75–$130, good for DR or regional workloads. |
| Denver, CO | ~$190–$320 | Higher per‑U than coastal peers; 2U pricing stretches to $150–$380. |
| Toronto, ON (Canada) | ~$170–$260 (≈CAD‑pegged) | 2U at $150–$300 across Canadian providers; quarter racks from $725 CAD. |
*Notes: Actual quotes vary by date, availability of special promotions, exact power draw, A/B requirements, bandwidth model, cross-connects, and term length.
Assumptions: 4U–8U in a shared 42U–48U cabinet, ~2–4A @ 120–208V (≈300–800W per server, up to ~1.5–2 kW total), 100 Mbps–1 Gbps port (metered or unmetered), /29 IPv4, 12‑month term. Ranges below are derived from verified 2U and quarter‑rack market baselines plus public 4U pricing (Colocation America, Sectorlink, etc.).
Lower end reflects regional and second‑tier providers; higher end reflects carrier‑neutral Tier III data centers in prime buildings. QuoteColo uses these 4U/8U colocation price bands plus real‑time provider quotes to position you in the middle – or better – for your target market.





