Single Rack AI Colocation Pricing by Market (2026)
This is where most teams get stuck: pricing looks simple, but single rack AI colocation is priced around power + minimums, not just “per rack”.
| Market | Single Rack AI (per kW) | Typical Rack Density | Notes |
| Northern Virginia (Ashburn) | $180–$300 / kW | 10–20 kW | Many providers reject <50–100kW |
| Dallas / Texas | $140–$240 / kW | 10–25 kW | Best availability for single rack |
| Chicago | $160–$260 / kW | 8–20 kW | Strong network ecosystem |
| Phoenix | $130–$220 / kW | 10–30 kW | AI-friendly, fast deployment |
| Los Angeles | $180–$320 / kW | 8–15 kW | Expensive, space constrained |
| Pacific Northwest (OR/WA) | $120–$200 / kW | 10–30 kW | Strong power availability |
| Washington State | $110–$180 / kW | 15–40 kW | Cheapest power (hydro), ideal for AI |
| North Dakota / South Dakota | $100–$170 / kW | 15–40 kW | Lowest cost, limited supply |
| Atlanta | $140–$230 / kW | 10–20 kW | Growing secondary market |
| Denver | $140–$220 / kW | 10–20 kW | Central US latency advantage |
| New Jersey (NYC metro) | $170–$280 / kW | 8–15 kW | Low latency, higher cost |
| Silicon Valley | $200–$350 / kW | 8–15 kW | Most expensive market |
| Columbus / Ohio | $130–$210 / kW | 10–20 kW | Good cloud adjacency |
| Montreal / Toronto | $120–$200 / kW | 10–20 kW | Lower power costs |
*Notes: Actual quotes vary by date and your needs.
Reality check:
You’re not buying “a rack”. You’re buying:
Committed kW
Cooling capability
Whether the provider even accepts small deployments





















